Close
Коммунальный ресурс Единица  измерения Поставщик Кем утверждается тариф Тариф (руб.) Изменение к предыдущей ставке тарифа С какой даты действует Основание действия тарифа
Электрическая энергия     (Город) кВт*ч ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 1,76   01.01.2011г. Приказ от 15.12.2010г. №83-Е
1,86 +5,68 % 01.07.2012г. Приказ от 14.12.2012г. № 811-Е
2,09 +12,37 % 01.07.2013г.
2,18 +4.3% 01.07.2014г. Приказ от 11.03.2014г. №36-ЭЭ
2,34 +7,34% 01.07.2015г. Приказ от 26.12.2014г. № 500-ЭЭ
2,42 +3,4% 01.07.2016г. Приказ от 23.12.2015 г. № 463-ЭЭ
2,49 +2,8% 01.07.2017г. Приказ от 27.12.2016 г. № 520-ЭЭ
2,56 +2,8 % 01.07.2018 Приказ от 14.12.2017 г. № 671-ЭЭ
2,60 + 1,5 % 01.01.2019г. Приказ от 13.12.2018 г. № 746-ЭЭ
2,68 + 3,1 % 01.07.2019г. Приказ от 13.12.2018 г. № 746-ЭЭ
2,80 + 4,5 % 01.07.2020г. Приказ от 23.12.2019 г. № 750-ЭЭ
Электрическая энергия            (Село) кВт*ч ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 1,39   01.01.2011г. Приказ от 15.12.2010г. №83-Е
1,48 +6,47 % 01.07.2012г. Приказ от 14.12.2012г. № 811-Е
1,67 +12,83 % 01.07.2013г.
1,74 +4.19 % 01.07.2014г. Приказ от 11.03.2014г. №36-ЭЭ
1,87 +7,47 % 01.07.2015г. Приказ от 26.12.2014г. № 500-ЭЭ
1,94 +3,74 % 01.07.2016г. Приказ от 23.12.2015 г. № 463-ЭЭ
2,00 +3,1 % 01.07.2017г. Приказ от 27.12.2016 г. № 520-ЭЭ
2,05 +2,5 % 01.07.2018г. Приказ от 14.12.2017 г. № 671-ЭЭ
2,08 +1,5% 01.01.2019г. Приказ от 13.12.2018 г. № 746-ЭЭ
2,14 + 3,1 % 01.07.2019г. Приказ от 13.12.2018 г. № 746-ЭЭ
2,24 +4,7 % 01.07.2020г. Приказ от 23.12.2019 г. № 750-ЭЭ
Тепловая энергия ГКал ОАО «СИБЭКО» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 888,42   01.01.2011г. Приказ от 18.11.2011г. № 490-ЭЭ
940,31 +5,84 % 01.07.2012г. Приказ от 26.11.2012г. № 729-ЭЭ
1 036,87 +10,27 % 01.07.2013г.
1 059,64 +2.19 % 01.07.2014г. Приказ от 13.12.2013г. № 338-ЭЭ
1 144,34 +8,00% 01.07.2015г. Приказ от 04.12.2014г. № 414-ЭЭ
1 184,39 +3,5% 01.07.2016г. Приказ от 30.11.2015г. № 400-ЭЭ
1 231,75 + 4% 01.07.2017г. Приказ от 19.05.2017г. № 199
1 268,58 + 3% 01.07.2018г. Приказ от 04.12.2017г. № 639-ТЭ
1 290,08 + 1,7  % 01.01.2019г. Приказ от 10.12.2018г. № 701-ТЭ
1 331,35 + 7,34 % 01.07.2019 Приказ от 10.12.2018г. № 701-ТЭ             Приказ от 28.06.2019г. № 181-ТЭ
1 384,74 Приказ от 10.12.2018г. № 701-ТЭ
1 467,82 + 1,7  % 01.07.2020 Приказ от 18.12.2019г. № 703-ТЭ
Горячая вода м3 ОАО «СИБЭКО» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 70,30   01.01.2011г.
74,43 +5,87 % 01.07.2012г. Приказ от 23.11.2011г. №526-В
75,10 +1,01 % 01.09.2012г. Приказ от 30.11.2012г. № 759-В
82,82 +10,27 % 01.07.2013г. Приказ от 30.11.2012 г. №759-В
85,55 +3,29% 01.07.2014г. Приказ от 19.12.2013г. №369-В., Приказ от 15.04.2014 г. № 56 О внесении измениний в приказ от 19.12.2013г. № 369-В
93,00 +8,71 01.07.2015г. Приказ от 09.12.2014г. № 433-В
96,26 +3,5% 01.07.2016г. Приказ от 30.11.2015г. № 400-ЭЭ
100,10 +4% 01.07.2017г. Приказ от 19.05.2017г. № 199
103,10 +3% 01.07.2018г. Приказ от 01.12.2017г. № 630-В
104,84 +1,7 % 01.01.2019г. Приказ от 11.12.2018г. № 733-В
108,19 +3,1 % 01.07.2019г. Приказ от 11.12.2018г. № 733-В
114,54 +5,87 % 01.07.2020г. Приказ от 18.12.2019г. № 715-В
Тепловая энергия ГКал ООО «Жилищная инициатива» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 1 963,52   06.11.2018г. Приказ от 23.10.2018 г. № 304-ТЭ
1 996,80 + 1,7% 01.01.2019г. Приказ от 27.11.2018 г. № 523-ТЭ
2 031,36 +1,75% 01.07.2019г. Приказ от 27.11.2018 г. № 523-ТЭ
2 018,60 -0,628% 01.01.2020 Приказ от 21.11.2019 Г. № 444-тэ
Горячая вода м3 ООО «Жилищная инициатива» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 151,93   01.12.2018 г Приказ от 13.11.2018 г. № 353-В
154,54 + 1,7 % 01.01.2019 г. Приказ от 11.12.2018г. № 741-В
157,50 + 1,8 % 01.07.2019 г. Приказ от 11.12.2018г. № 741-В
156,63 -0,55% 01.01.2020 г. Приказ от 18.12.2019 г. № 723-В
158,35 +1,1% 01.07.2020 г.
Тепловая энергия ГКал ООО «ТСП-Сиб» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 1 289,47   16.07.2019 Приказ от 02.07.2019г № 197-ТЭ
1 352,64 +4,95% 01.07.2020 Приказ от 08.11.2019г № 381-ТЭ
Холодная вода м3 МУП «Горводоканал» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 11,47   01.01.2011г.
12,15 +5,93 % 01.07.2012г.  
12,83 +5,60 % 01.09.2012г. Приказ от 22.11.2012 г. № 725-В
14,21 +10,76 % 01.07.2013г. Приказ от 22.11.2012 г. № 725-В
14,21 0 % 01.07.2014г. Приказ от 16.12.2013г. № 344-В
15,94 +12,8% 01.07.2015г. Приказ от 09.12.2014г. № 433-В
16,50 +3,5% 01.07.2016г. Приказ от 30.11.2015г. № 383-В
17,16 +4% 01.07.2017г. Приказ от 19.05.2017г. № 123-В
17,68 +3% 01.07.2018г. Приказ от 29.11.2017г. № 603-В
17,98 + 1,4% 01.01.2019г. Приказ от 05.12.2018г. № 657-В
18,56 + 3,1 % 01.07.2019г. Приказ от 05.12.2018г. № 657-В
19,46 + 4,85 % 01.07.2020г. Приказ от 18.12.2019г. № 709-В
Канализование стоков м3 МУП «Горводоканал» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 7,72   01.01.2011г.
8,18 +5,96 % 01.07.2012г.  
8,63 +5,50 % 01.09.2012г. Приказ от 22.11.2012 г. № 725-В
9,57 +10,89 % 01.07.2013г. Приказ от 22.11.2012 г. № 725-В
10,90 +13.89 % 01.07.2014г. Приказ от 16.12.2013г. № 344-В
12,22 +12,11% 01.07.2015г. Приказ от 09.12.2014г. № 427-В
12,66 +3,6% 01.07.2016г. Приказ от 30.11.2015г. № 383-В
13,17 +4% 01.07.2017г. Приказ от 19.05.2017г. № 123-В
13,57 +3% 01.07.2018г. Приказ от 29.11.2017г. № 603-В
13,80 +1,7 % 01.01.2019г. Приказ от 05.12.2018г. № 657-В
14,27 +3,1 % 01.07.2019г. Приказ от 05.12.2018г. № 657-В
15,08 +5,7 % 01.07.2020г. Приказ от 18.12.2019г. № 709-В
Капитальный ремонт ОИ МКД м2 Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО Правительство Новосибирской области   5,60 01.08.2014 Постановление от 22.11.2013г. № 512-п
6,10 +8,93% 01.01.2015 Постановления от 28.04.2014г. № 179-п
6,45 +5,74% 01.01.2017 Постановление от 10.10.2016г. № 325-п
6,80 +5,43% 01.01.2018 Постановление от 10.10.2016г. № 325-п
7,05 +3,68% 01.01.2019 Постановление от 10.10.2016г. № 325-п
7,72 +9,50% 01.01.2020 Постановление от 13.12.2019г. № 475-п
8,03 +4,02% 01.01.2021 Постановление от 13.12.2019г. № 475-п
8,35 +3,99 01.01.2022 Постановление от 13.12.2019г. № 475-п
Обращение с ТКО руб/чел «Экология-Новосибирск» Департамент по тарифам НСО http://tarif.nso.ru 92.42   01.01.2019 Приказ от 18.12.2018г. № 769-ЖКХ
м3 466,00
руб/чел 88,62 -4,115% 01.07.2019 Приказ от 18.06.2019г. № 179-ЖКХ
м3 446,82
руб/чел 59,88 -32,43% 01.01.2020 Приказ от 18.12.2019г. № 702-ЖКХ
м3 301,92
руб/чел 59,89 +0,016% Приказ от 27.08.2020г. № 185-ЖКХ
м3 301,97 12.09.2020
руб/чел 83,35 +39,18% 01.11.2020 Приказ от 30.10.2020г. № 255-ЖКХ
м3 420,29